Recept : Saison
Basis gegevens
Omschrijving | Waarde |
Naam recept | Saison |
Kenmerk | BV0043 |
Biertype | Saison (Sterke) |
Aantal liters | 25 |
Gewenst beginSG | 1070(7,7 Vol% alc.) |
Brouwzaalrendement | 80,0 % |
Algemeen
Omschrijving | Waarde |
Totaal water | 39,40 liter |
Maischdikte | 3,50 l/kg |
Maischwater | 25,47 liter |
Spoelwater | 13,94 liter |
Kooktijd | 91 Min. |
Berekende kleur | 25 EBC (Brouwvisie) |
Berekende bitterheid | 45 EBU (Glenn Tinseth) |
Mout
Moutnaam | % Stort | Massa | Kleur |
Pilsmout 3 EBC | 70,00% | 5,093 kg | 3 EBC |
Tarwemout | 15,00% | 1,091 kg | 3 EBC |
Munchenermout 15 EBC | 10,00% | 0,728 kg | 16 EBC |
Melanoidinmout | 5,00% | 0,364 kg | 60 EBC |
Hop
Hopnaam | % Alfazuur | Massa | Kooktijd | Bitterheidsaandeel |
Aurora | 9,20% | 40 gr | 90 Min. | 30 EBU |
Aurora | 9,20% | 6 gr | 45 Min. | 4 EBU |
Aurora | 9,20% | 15 gr | 15 Min. | 5 EBU |
Gist
Omschrijving | Waarde |
Gistsoort | 3724 Belgian Saison |
Gist toegevoegd als | Giststarter |
Volume starter | 1300 ml |
Beluchtingstijd | 48 uur |
Temperatuur giststarter | 20 C |
Maischschema
Stap nr. | Temperatuur | Rusttijd | Maischdikte |
1 | 50 C | 2 Min. | 3,5 l/kg |
2 | 63 C | 45 Min. | 3,5 l/kg |
3 | 72 C | 15 Min. | 3,5 l/kg |
Opmerkingen | Spoel water aangezuurt tot ph=5,3
|
Opmerkingen
Laatste afloop tijdens spoelen : 4,6 brix en een pH van 5,8
Bij overhevelen zat er witte "schimmel" op het bier...:-(
|
|