Recept : Hoppen Amber
Basis gegevens
Omschrijving | Waarde |
Naam recept | Hoppen Amber |
Kenmerk | BV0063 |
Biertype | Pale Ale (American) |
Aantal liters | 25 |
Gewenst beginSG | 1065(7,1 Vol% alc.) |
Brouwzaalrendement | 78,0 % |
Algemeen
Omschrijving | Waarde |
Totaal water | 38,71 liter |
Maischdikte | 3,50 l/kg |
Maischwater | 24,53 liter |
Spoelwater | 14,18 liter |
Kooktijd | 90 Min. |
Berekende kleur | 30 EBC (BrouwVisie Pro) |
Berekende bitterheid | 31 EBU (Glenn Tinseth) |
Mout
Moutnaam | % Stort | Massa | Kleur |
Pilsmout 3 EBC | 93,00% | 6,517 kg | 3 EBC |
Crystal Malt | 5,00% | 0,350 kg | 130 EBC |
Brown Malt | 2,00% | 0,140 kg | 150 EBC |
Hop
Hopnaam | % Alfazuur | Massa | Kooktijd | Bitterheidsaandeel |
Warrior | 13,70% | 20 gr | 90 Min. | 22 EBU |
Willamette | 4,60% | 15 gr | 45 Min. | 5 EBU |
Hallertauer Mittelfr h | 4,50% | 50 gr | 0 Min. | 0 EBU |
Opmerkingen | De Hallertau mittelfruh is hop uit de Tuin, oogst 2012. De hop is niet 100% gedroogd.
|
Gist
Omschrijving | Waarde |
Gistsoort | 1581 Belgian Stout |
Gist toegevoegd als | Gist slurry |
Maischschema
Stap nr. | Temperatuur | Rusttijd | Maischdikte |
1 | 63 C | 40 Min. | 3,5 l/kg |
2 | 72 C | 30 Min. | 3,5 l/kg |
3 | 75 C | 1 Min. | 3,5 l/kg |
Opmerkingen | 1e maisstap heeft voornamelijk op 64-65 C plaats gevonden
|
Opmerkingen
Bij het overhevelen een hele mooie zachte smaak, met een mooie fruitigheid. Maar weinig hop of
bitterheid te bekennen.
|
|