Recept : Hops Going Nuts !!
Basis gegevens
| Omschrijving | Waarde |
| Naam recept | Hops Going Nuts !! |
| Kenmerk | BV0106 |
| Biertype | India Pale Ale |
| Aantal liters | 25 |
| Gewenst beginSG | 1070(7,7 Vol% alc.) |
| Brouwzaalrendement | 80,0 % |
Algemeen
| Omschrijving | Waarde |
| Totaal water | 39,83 liter |
| Maischdikte | 3,50 l/kg |
| Maischwater | 25,55 liter |
| Spoelwater | 14,28 liter |
| Kooktijd | 90 Min. |
| Berekende kleur | 28 EBC (BrouwVisie) |
| Berekende bitterheid | 90 EBU (Glenn Tinseth) |
Mout
| Moutnaam | % Stort | Massa | Kleur |
| Pilsmout 3 EBC | 80,82% | 5,900 kg | 3 EBC |
| Munchenermout 15 EBC | 13,70% | 1,000 kg | 16 EBC |
| Cara 120 | 5,48% | 0,400 kg | 120 EBC |
Hop
| Hopnaam | % Alfazuur | Massa | Kooktijd | Bitterheidsaandeel |
| Green Bullet | 17,00% | 25 gr | 90 Min. | 34 EBU |
| Green Bullet | 17,00% | 10 gr | 90 Min. | 12 EBU |
| Green Bullet | 17,00% | 12 gr | 60 Min. | 15 EBU |
| Green Bullet | 17,00% | 10 gr | 45 Min. | 12 EBU |
| Green Bullet | 17,00% | 10 gr | 15 Min. | 6 EBU |
| Green Bullet | 17,00% | 100 gr | 0 Min. | 0 EBU |
| Green Bullet | 17,00% | 125 gr | 0 Min. | 0 EBU |
Gist
| Omschrijving | Waarde |
| Gistsoort | Safale US-05 |
| Gist toegevoegd als | Gist slurry |
Maischschema
| Stap nr. | Temperatuur | Rusttijd | Maischdikte |
| 1 | 63 C | 45 Min. | 3,5 l/kg |
| 2 | 72 C | 30 Min. | 3,5 l/kg |
| 3 | 75 C | 1 Min. | 3,5 l/kg |
Opmerkingen
|